CALCULATEUR QUBIC
GPU / OC SETTINGS
Cliquez sur le modèle GPU pour voir les informations d'Overclocking,
pour copier les arguments cliquez sur les paramètres.
Modèle | Hashrate | Conso | $ Brut | $ Net | |
---|---|---|---|---|---|
4090 ![]() | 4090 ![]() | 96400 IT/s | 200 w | 0.67 $ | 0.19 $ |
280SetCoreOffset | 2650SetClocks | 7001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
4080 s ![]() | 4080 s ![]() | 62590 IT/s | 128 w | 0.44 $ | 0.13 $ |
250SetCoreOffset | 2500SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
4070 Ti ![]() | 4070 Ti ![]() | 45900 IT/s | 85 w | 0.32 $ | 0.12 $ |
250SetCoreOffset | 2500SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3090 ![]() | 3090 ![]() | 43750 IT/s | 180 w | 0.31 $ | -0.13 $ |
250SetCoreOffset | 1575SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3070 ![]() | 3070 ![]() | 27200 IT/s | 85 w | 0.19 $ | -0.01 $ |
200SetCoreOffset | 1600SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3060 Ti ![]() | 3060 Ti ![]() | 24400 IT/s | 90 w | 0.17 $ | -0.05 $ |
200SetCoreOffset | 1600SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL | |
3060 ![]() | 3060 ![]() | 18000 IT/s | 75 w | 0.13 $ | -0.05 $ |
200SetCoreOffset | 1705SetClocks | 5001SetMem | 0SetMemOffset | 0SetPL |
Dernière mise à jour : 2025-04-25 03:56:33
Basée sur coût électrique de 0,10 $ /KwH.
Connectez-vous pour une estimation selon votre coût!
Générée à partir des informations de HashAI, Qubic.li et les membres Makertronic.